Neuerwerbungen
| Fach | Monatslisten | Systematik | ||||
| Allgemeines | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Anglistik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Biologie | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Chemie | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Erziehungswissenschaften | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Allgemeine Pädagogik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Schulpädagogik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Sozialpädagogik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Frauenthemen | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Geographie | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Germanistik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Gerontologie | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Geschichte | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Kinder- und Jugendbücher | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Kunst/Werken | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Landwirtschaft | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Latein | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Mathematik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Musik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Medizin | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Naturwissenschaften allgemein | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Philosophie | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Physik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Politik | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Psychologie | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Raumplanung/Regionalwissenschaften | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Recht | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Sachunterricht | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Soziologie | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Sport | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Statistiken | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Theologie | 05/2012 | 04/2012 | ||||
| Wirtschaft | 05/2012 | 04/2012 | ||||

